| Engine Type: | 20 valve DOHC liquid-cooled 4 cylinder |
| Bore x Stroke (mm): | 74 x 58 mm |
| Carburetion: | BDSR40 |
| Clutch type: | Multiple disc wet |
| Compression Ratio: | 11.8:1 |
| Displacement: | 998 cc |
| Final Transmission: | Chain |
| Lubrication: | Wet sump |
| Maximum Torque: | 11 kg-m (108.3 Nm) @ 8500 rpm |
| Maximum Power: | 150 bhp (110.3 kW) @ 10000 rpm |
| Starting System: | Electric |
| Transmission: | Constant mesh 6-speed |
| Frame type: | Deltabox |
| Brakes Front: | Dual discs 298 mm diam |
| Brakes Rear: | Single disc 245 mm diam |
| Dry Weight: | 177 kg |
| Front Shock Absorber: | Coil Spring / shock absorber |
| Front Suspension: | Upside down telescopic fork |
| Front Wheel: | 17 x MT3.50 Aluminum |
| Front Wheel Travel: | 135 mm |
| Fuel Tank Capacity: | 18 L |
| Minimum Ground Clearance: | 140 mm |
| Overall height: | 1095 mm |
| Overall length: | 2035 mm |
| Overall width: | 695 mm |
| Rear Shock Absorber: | Coil spring / Gas-oil damper |
| Rear Suspension: | Swinging arm |
| Rear Wheel: | 17 x MT6.00 Aluminum |
| Rear Wheel Travel: | 130 mm |
| Seat Height: | 815 mm |
| Tyres Front: | 120/70 ZR17 58W |
| Tyres Rear: | 190/50 ZR17 73W |
| Wheelbase: | 1395 mm |
